Прейскурант 2010 (13.01.2010)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Апартамент | ||||||
| Апартамент 1 | 30 | 30 | - | - | - | 10.4. - 15.10.2010 |
| Апартамент 2 | 45 | 45 | 50 | 60 | 70 | 10.4. - 15.10.2010 |
| Апартамент 3 | 40 | 40 | ? | - | - | |
| Апартамент 4 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 10.4. - 15.10.2010 |
| Апартамент 12 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Апартамент 20 | 50 | 50 | 70 | - | - | 15.01.-25.04.2010 |
| Апартамент 21 | 65 | 65 | 85 | - | - | 15.01.-25.04.2010 |
| Апартамент 22 | 80 | 80 | 80 | - | - | 15.01.-25.04.2010 |
| Апартамент 23 | 65 | 65 | 85 | - | - | 15.01.-25.04.2010 |
| Апартамент 24 | 65 | 65 | 85 | - | - | 15.01.-25.04.2010 |
| Апартамент 25 | 65 | 65 | 85 | - | - | 15.01.-25.04.2010 |
| Апартамент 26 | 65 | 65 | 85 | - | - | 15.01.-25.04.2010 |
| Апартамент 27 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 15.01.-25.04.2010 квартира занята до конце 2011 года |
| Эксклюзив 1 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 2009, 2010 |
| Эксклюзив 2 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 2009, 2010 |
| Эксклюзив 3 | 90 | 90 | 90 | 100 | - | 2009, 2010 |
| Эксклюзив 4 | 80 | 80 | 80 | 90 | - | 2009, 2010 |
| Эксклюзив 5 | 90 | 90 | 90 | 100 | - | 2009, 2010 |
| Эксклюзив 6 | 80 | 80 | 80 | 90 | - | 2009, 2010 |
| Эксклюзив 7 | 110 | 110 | 110 | 120 | 135 | 2009, 2010 |
| Эксклюзив 8 | 100 | 100 | 100 | - | - | 2009, 2010 |


